
石英光學(xué)鍍膜濾光片

石英光學(xué)鍍膜濾光片全部采用優(yōu)質(zhì)石英硬質(zhì)鍍膜技術(shù)制成,常用規(guī)格為直徑59mm基底圓片,采用M62螺紋固定,可以多層疊加。可以配合中教金源全系列光源使用。
QD紫外帶通濾光片一覽表
說明  | 石英鍍膜  | 型號  | 峰值波長  | 
QD紫外帶通濾光片 (單色光) 石英基底鍍膜,基片直徑59mm,標配M62螺紋夾具,耐高溫,截止背景波長200-900nm,OD2,配合UVREF,QD300-400,QD300-800,單色光更純凈  | 濾光片  | QD254  | 254nm  | 
濾光片  | QD275  | 275nm  | |
濾光片  | QD280  | 280nm  | |
濾光片  | QD285  | 285nm  | |
濾光片  | QD290  | 290nm  | |
濾光片  | QD295  | 295nm  | |
濾光片  | QD300  | 300nm  | |
濾光片  | QD313  | 313nm  | |
濾光片  | QD315  | 315nm  | |
濾光片  | QD320  | 320nm  | |
濾光片  | QD325  | 325nm  | |
濾光片  | QD330  | 330nm  | |
濾光片  | QD334  | 334nm  | |
濾光片  | QD340  | 340nm  | |
濾光片  | QD350  | 350nm  | |
濾光片  | QD355  | 355nm  | |
濾光片  | QD360  | 360nm  | |
濾光片  | QD365  | 365nm  | |
濾光片  | QD370  | 370nm  | |
濾光片  | QD375  | 375nm  | |
濾光片  | QD380  | 380nm  | |
濾光片  | QD390  | 390nm  | 

QD可見區(qū)+紅外區(qū)帶通濾光片一覽表
說明  | 石英鍍膜  | 型號  | 峰值波長  | 
QD可見區(qū)帶通濾光片 (單色光) 石英基底鍍膜,基片直徑59mm,標配M62螺紋夾具,耐高溫,截止背景波長200-1100nm,OD2,配合VISREF, QD300-800或UVIRCUT,單色光更純凈  | 濾光片  | QD400  | 400nm  | 
濾光片  | QD405  | 405nm  | |
濾光片  | QD420  | 420nm  | |
濾光片  | QD435  | 435nm  | |
濾光片  | QD450  | 450nm  | |
濾光片  | QD460  | 460nm  | |
濾光片  | QD475  | 475nm  | |
濾光片  | QD500  | 500nm  | |
濾光片  | QD520  | 520nm  | |
濾光片  | QD535  | 535nm  | |
濾光片  | QD550  | 550nm  | |
濾光片  | QD578  | 578nm  | |
濾光片  | QD600  | 600nm  | |
濾光片  | QD630  | 630nm  | |
濾光片  | QD650  | 650nm  | |
濾光片  | QD670  | 670nm  | |
濾光片  | QD700  | 700nm  | |
濾光片  | QD730  | 730nm  | |
濾光片  | QD765  | 765nm  | |
QD紅外區(qū)濾光片  | 濾光片  | QD808  | 808nm  | 
濾光片  | QD850  | 850nm  | |
濾光片  | QD940  | 940nm  | 

寬帶通和截止濾光片
說明  | 石英鍍膜  | 型號  | 說明  | 
石英鍍膜寬帶通和截止濾光片  | 濾光片  | QD300-400  | M62,圓片,300-400nm紫外區(qū)輸出,其他截止  | 
濾光片  | QD300-800  | M62,圓片,300-800nm紫外區(qū)+可見區(qū)輸出,其他截止  | |
濾光片  | UVIRCUT400-780  | M62,圓片,400-780nm可見區(qū)輸出,其他截止  | |
濾光片  | UVIRCUT420-780  | M62,圓片,420-780nm可見區(qū)輸出,其他截止  | |
濾光片  | UVCUT400  | M62,圓片,400nm以下紫外截止,400nm以上可見區(qū)+紅外區(qū)輸出,其他截止  | |
濾光片  | UVCUT420  | M62,圓片,420nm以下紫外截止,420nm以上可見區(qū)+紅外區(qū)輸出,其他截止  | |
濾光片  | VISCUT800  | M62,圓片,800nm以下紫外+可見截止,800nm以上紅外區(qū)輸出,其他截止  | |
濾光片  | AM1.5  | M62,圓片,,配合氙燈光源,模擬太陽光光譜濾光片,需配合AREF使用  | |
濾光片  | UVREF  | 56*70mm,方片,紫外反射濾光片(濾除紅外+可見),光路90°轉(zhuǎn)向濾光片,反射輸出光譜200-400nm  | |
濾光片  | VisREF  | 56*70mm,方片,可見反射濾光片(濾除紅外熱量,冷光片),光路90°轉(zhuǎn)向濾光片,反射輸出光譜300-800nm  | |
濾光片  | AREF  | 56*70mm,方片,全反射濾光片(全光譜反射),僅做光路90°轉(zhuǎn)向濾光片,反射輸出全光譜  | 

光學(xué)玻璃濾光片,M62螺紋,鋼化光學(xué)玻璃,耐高溫;
1) 帶通濾光片:DBT395;DBT435;DBT470;DBT500;DBT530
2) DBT700;313nm;334nm;365nm ;HB700;HWB950;HWB800
3) 紅外濾除濾光片:GRB3;GRB1
4) 紫外截止系列濾光片:JB280;JB360;JB340;JB380;JB400;JB420;JB450;JB450;JB510
5) 衰減片:AB25;AB50
6) 偏振片

電話
微信掃一掃